oxfendazolo
Numero CAS: 53716-50-0
Formula molecolare: C15H13N3O3S
Peso molecolare: 315.347
Struttura chimica:
Nome del prodotto: | oxfendazolo | |
Data di scadenza: | 4 anni | |
Specifica: | BPV 98 | |
Articoli di prova | Specifica | Risultati dell'analisi |
Aspetto esteriore | Una polvere bianca o quasi bianca | Polvere quasi bianca |
Identificazione | IR Lo spettro del campione è conforme a RS | Conforme |
Sciogliere il campione in metanolo per ottenere 10 ug di sostanza per millilitro, il test secondo il metodo della spettrofotometria ultravioletta mostra due massimi nell'intervallo da 220 a 350 nm | Conforme | |
Sostanze correlate | Fenbendazolo Inferiore o uguale all'1.0 percento | 0,26 percento |
Qualsiasi altro secondario Minore o uguale al 2.0 percento | 0.84 percento | |
Perdita all'essiccamento | Minore o uguale a 0,5 percento | 0,23 percento |
Metalli pesanti | <20 ppm | Conforme |
Ceneri solfatate | Minore o uguale a 0,2 percento | 0,08 percento |
Solventi residui | Metanolo Inferiore o uguale a 3000 ppm | 1463 ppm |
Formiato di metile Inferiore o uguale a 1000 ppm | 181 ppm | |
Acido formico Inferiore o uguale a 5000 ppm | 881 ppm | |
Saggio | 97,5 percento -100,5 percento | 99,7 per cento |
Etichetta sexy: oxfendazolo, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato







